久しぶりにフォーラムに書き込んだところ、ジャンクメールが来るようになりました。おそらくフォーラム等で生きているアドレスを収集しているものと思われます。 |
送信元プロバイダ別ジャンクメール一覧(2004/12/24-2005/1/4) | ||||||||||||||
プロバイダ名 | 12/24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
CRTC(222.XX.XX.XX) | 2 | |||||||||||||
CNCGROUP-HA | ||||||||||||||
CNCGROUP-HL | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
XIAMEN-TELECOM-3-XIA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
CRTC(61.13.XX.XX) | 2 | |||||||||||||
CNCGROUP-XJ | 1 | |||||||||||||
CHINANET-FJ | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
CHINANET-SH | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
CNCGROUP-SD | ||||||||||||||
CNCGROUP-HL | 2 | 1 | ||||||||||||
' | UNICOM | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
' | CNCGROUP-HA | 1 | ||||||||||||
' | CHINANET-GD | 1 | ||||||||||||
' | SHENYANG-HOSTING-SERVICE-CENTER | 1 | ||||||||||||
' | CHINANET-SH | 1 | ||||||||||||
@ | OCN(marunouchi.tokyo) | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 8 | |||||
A | KRNIC | |||||||||||||
B | HANANET(KR) | 1 | 1 | |||||||||||
C | Deutsche Telekom AG | 1 | ||||||||||||
D | INTERSPIN | 1 | ||||||||||||
E | Hawaii Online | 1 | ||||||||||||
F | MOBILCOM(DE) | 1 | ||||||||||||
G | SUPERCABLE(ES) | 1 | ||||||||||||
H | KOREA TELECOM | 1 | ||||||||||||
@' | Comcast Cable (US) | 1 | ||||||||||||
A' | BBTECH | 1 | 1 | |||||||||||
B' | BHARTI-IN(IN) | 1 | ||||||||||||
C' | Telekom Malaysia | 1 | ||||||||||||
D' | Shaw Communications(CA) | 1 | ||||||||||||
E' | OCN(hokkaido) | 1 | ||||||||||||
F' | UPC Netherlands | 1 | ||||||||||||
G' | Comite Gestor da Internet no Brasil | 1 | ||||||||||||
H' | JAPANI(JP、区別はARIN) | 3 | 6 | 7 | ||||||||||
@" | AOL | 1 | ||||||||||||
A" | Charter Communications (US) | 1 | ||||||||||||
合計 | 9 | 5 | 12 | 10 | 9 | 7 | 13 | 15 | 7 | 8 | 11 | 12 | ||
黒丸数字は中国のプロバイダ | ||||||||||||||
水色は英文のジャンクメールしか来ない送信元 | ||||||||||||||
ピンクは画像による生きアドレス確認メールの送信元 | ||||||||||||||
は23日に1件来た。時刻の調べ方を間違えたため23日分は未入力 | ||||||||||||||
複数来た日のOCN/JAPANIは同一IPアドレス、UNICOMは常時同一IP |
時 | 刻 | 別 | ジ | ャ | ン | ク | メ | ー | ル | 一 | 覧 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
12/24 | @ | B’ | |||||||||||||||||||||||
25 | ’ | ||||||||||||||||||||||||
26 | @' | ’ | @ | C | |||||||||||||||||||||
27 | DE | F | ’ | ||||||||||||||||||||||
28 | @ | GH | ’ | ’ | |||||||||||||||||||||
29 | A' | @ | |||||||||||||||||||||||
30 | @B’ | @ | @ | C'D’ | @@ | @ | |||||||||||||||||||
31 | @ | @ | ’ | ’ | @ | @ | @ | @ | @E’ | @ | @F’ | ||||||||||||||
1/1 | @ | G’ | B | H’ | H’ | H’ | |||||||||||||||||||
2 | H’ | H’ | H’ | H’ | H’ | H’ | |||||||||||||||||||
3 | H’ | H’ | H’ | H’ | H’ | H’ | H’ | @ | @ | ||||||||||||||||
4 | @@” | @ | @ | @ | @ | @ | @A’ | A” | @ | ||||||||||||||||
計 | 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
時刻はメールヘッダーのDate:ではなく、送信の大元Received:のもの(+0900) |
送信元プロバイダ別ジャンクメール一覧(2005/2/8-2005/2/14) | ||||||||||||
プロバイダ名 | 2/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
@ | CHINATELECOM-JL | 1 | 1 | 1 | ||||||||
A | HINANET-ZJ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
B | さくらインターネット | 2 | 2 | 2 | ||||||||
C | フリービット | 2 | 1 | 1 | ||||||||
D | Japan Inet | 1 | ||||||||||
E | CBAT(CA) | 1 | ||||||||||
F | INFOSPHERE | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
G | OCN | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
H | XEPHION | 1 | ||||||||||
I | CHINANET-SH | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
J | IAU-Baft | 1 | ||||||||||
K | SANSHUI-JLB-LTD | 1 | ||||||||||
L | ディーエスネットワークス | 1 | ||||||||||
M | パナソニック ネットワークサービシズ | 1 | ||||||||||
N | ODN | 1 | ||||||||||
O | Comcast Cable Communica | 1 | ||||||||||
P | KOREA TELECOM | 1 | ||||||||||
合計 | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 | |||||
中国のプロバイダーからは減った |
時 | 刻 | 別 | ジ | ャ | ン | ク | メ | ー | ル | 一 | 覧 | ||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
2/8 | @ | AB | C | F | C | A | D | B | E | F | |||||||||||||||
2/9 | G | @ | F | A | G | H | G | A | |||||||||||||||||
2/10 | F | A | B | A | G | G | IB | ||||||||||||||||||
2/11 | G | I | C | I | G | G | J | K | I | ||||||||||||||||
2/12 | G | G | IC | L | F | IG | |||||||||||||||||||
2/13 | OF | @ | I | M | BGI | BF | I | ||||||||||||||||||
2/14 | G | I | I | P | F | N | G | F | I | ||||||||||||||||
計 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | |
時刻:送信の大元Receivedのもの(+0900) |